序号 | 街道 | 社区 | 自然村 |
1 |
葵涌办事处 | 高源社区 | 深水田村 |
2 | 高圳头村 | ||
3 | 高源谭屋村 | ||
4 | 官湖社区 | 官湖村 | |
5 | 葵丰社区 | 丰树山村 | |
6 | 横头村 | ||
7 | 黄榄坑村 | ||
8 | 葵丰欧屋村 | ||
9 | 上角村 | ||
10 | 石场村 | ||
11 | 双伍村 | ||
12 | 松树村 | ||
13 | 屯围村 | ||
14 | 新村岭村 | ||
15 | 葵新社区 | 白石岗村 | |
16 | 葵新新围村 | ||
17 | 澳头村 | ||
18 | 东门村 | ||
19 | 虎地排村 | ||
20 | 葵新张屋村 | ||
21 | 三溪社区 | 三溪曾屋村 | |
22 | 福田村 | ||
23 | 三溪黄屋村 | ||
24 | 上禾塘村 | ||
25 | 石碑村 | ||
26 | 围之布村 | ||
27 | 下禾塘村 | ||
28 | 三溪新屋仔村 | ||
29 | 油榨村 | ||
30 | 中新村 | ||
31 | 土洋社区 | 沙鱼涌村 | |
32 | 土洋村 | ||
33 | 溪涌社区 | 洞背村 | |
34 | 上洞村 | ||
35 | 溪涌村 | ||
36 | 盐村 | ||
37 |
坝光社区 | 坝光李屋村 | |
38 | 楼角村 | ||
39 | 石鼓墩村 | ||
40 | 山下村 | ||
41 | 西乡村 | ||
42 | 坝光村 | ||
43 | 洞梓村 | ||
44 | 盐灶村 | ||
45 | 产头村 | ||
46 | 高大村 | ||
47 | 坪埔村 | ||
48 | 横山村 | ||
49 | 澳子吓村 | ||
50 | 田寮吓村 | ||
51 | 双坑村 | ||
52 | 白沙湾村 | ||
53 | 坝光老屋村 | ||
54 |
大鹏办事处 | 鹏城社区 | 较场尾村 |
55 | 松山村 | ||
56 | 田心村 | ||
57 | 乌涌村 | ||
58 | 鹏城村 | ||
59 |
王母社区 | 大鹏山庄村 | |
60 | 王桐山村 | ||
61 | 王屋巷村 | ||
62 | 上下圩门村 | ||
63 | 中山里村 | ||
64 | 王母围村 | ||
65 | 黄岐塘村 | ||
66 | 石禾塘村 | ||
67 | 布新社区 | 布锦村 | |
68 | 布新新屋园村 | ||
69 | 南坑埔村 | ||
70 | 水贝村 | ||
71 | 石桥头村 | ||
72 | 水头社区 | 石角头村 | |
73 | 水头村 | ||
74 | 龙岐村 | ||
75 | 龙岐沙埔村 | ||
76 | 下沙社区 | 下沙上围村 | |
77 | 下沙下围村 | ||
78 | 下沙高屋围村 | ||
79 | 油草棚村 | ||
80 |
南澳办事处 | 东涌社区 | 冲街村 |
81 | 大石理村 | ||
82 | 东涌大围村 | ||
83 | 东涌沙岗村 | ||
84 | 东涌上围村 | ||
85 | 南隆社区
| 半天云村 | |
86 | 大龙村 | ||
87 | 鹅公村 | ||
88 | 南三村 | ||
89 | 南隆沙坑村 | ||
90 | 上企沙村 | ||
91 | 畲吓村 | ||
92 | 下企沙村 | ||
93 | 枫南村 | ||
94 | 西涌社区 | 格田村 | |
95 | 鹤薮村 | ||
96 | 南社村 | ||
97 | 西涌沙岗村 | ||
98 | 西贡村 | ||
99 | 西洋尾村 | ||
100 | 西涌新屋村 | ||
101 | 芽山村 | ||
102 |
新大社区 | 碧洲村 | |
103 | 大岭吓村 | ||
104 | 欧书园村 | ||
105 | 坪山仔村 | ||
106 | 上横岗村 | ||
107 | 下横岗村 | ||
108 | 新圩村 | ||
109 | 新大新屋仔村 | ||
110 | 枫新村 | ||
111 | 南渔社区 | 南渔村 | |
112 | 东渔社区 | 东渔村 | |
113 | 水头沙社区 | 水头沙村 | |
114 | 东山社区 | 大碓村 | |
115 | 沙林棚村 | ||
116 | 东山梁屋吓村 | ||
117 | 东山村 | ||
118 | 高岭村 | ||
119 | 荔枝山村 | ||
120 | 东山沙埔村 | ||
121 | 杨梅坑村 |